Reference only. Selection rule: pick the table whose working pressure ≥ actual, then the row whose bottom time ≥ actual. Pressures are relative (gauge) bar. Tip: pinch with two fingers to zoom.
Up to 1.20 bar
O₂ Table n°3| Bottom time | To 1st stop (min) | 0.60 bar | Total deco |
|---|---|---|---|
| 3h | 2 | 5′ O₂ | 8′ |
| 3h 30 | 3 | 10′ O₂ | 13′ |
| 4h | 2 | 15′ O₂ | 17′ |
| 4h 30 | 2 | 20′ O₂ | 22′ |
| 5h | 2 | 25′ O₂ | 27′ |
| 5h 30 | 2 | 25′ O₂5′ AIR break5′ O₂ | 37′ |
Cells like “15′ O₂ · 5′ AIR break · 25′ O₂” are transcribed verbatim from the official table.
Up to 1.35 bar
O₂ Table n°3| Bottom time | To 1st stop (min) | 0.90 bar | 0.60 bar | Total deco |
|---|---|---|---|---|
| 2h 30 | 3 | — | 10′ O₂ | 14′ |
| 3h | 2 | 5′ O₂ | 10′ O₂ | 17′ |
| 3h 30 | 2 | 5′ O₂ | 15′ O₂ | 22′ |
| 4h | 2 | 5′ O₂ | 20′ O₂ | 27′ |
| 4h 30 | 2 | 10′ O₂ | 15′ O₂5′ AIR break10′ O₂ | 42′ |
| 5h | 2 | 10′ O₂ | 15′ O₂5′ AIR break15′ O₂ | 47′ |
Cells like “15′ O₂ · 5′ AIR break · 25′ O₂” are transcribed verbatim from the official table.
Up to 1.50 bar
O₂ Table n°3| Bottom time | To 1st stop (min) | 0.90 bar | 0.60 bar | Total deco |
|---|---|---|---|---|
| 1h 30 | 3 | — | 5′ O₂ | 9′ |
| 2h | 2 | 5′ O₂ | 10′ O₂ | 17′ |
| 2h 30 | 2 | 5′ O₂ | 15′ O₂ | 22′ |
| 3h | 2 | 10′ O₂ | 15′ O₂5′ AIR break5′ O₂ | 37′ |
| 3h 30 | 2 | 10′ O₂ | 15′ O₂5′ AIR break10′ O₂ | 42′ |
| 4h | 2 | 10′ O₂ | 15′ O₂5′ AIR break15′ O₂ | 47′ |
| 4h 30 | 2 | 15′ O₂ | 10′ O₂5′ AIR break25′ O₂5′ AIR break5′ O₂ | 67′ |
Cells like “15′ O₂ · 5′ AIR break · 25′ O₂” are transcribed verbatim from the official table.
Up to 1.65 bar
O₂ Table n°3| Bottom time | To 1st stop (min) | 0.90 bar | 0.60 bar | Total deco |
|---|---|---|---|---|
| 1h 30 | 4 | — | 10′ O₂ | 15′ |
| 2h | 3 | 5′ O₂ | 15′ O₂ | 23′ |
| 2h 30 | 3 | 5′ O₂ | 20′ O₂ | 28′ |
| 3h | 3 | 10′ O₂ | 15′ O₂5′ AIR break10′ O₂ | 43′ |
| 3h 30 | 3 | 15′ O₂ | 10′ O₂5′ AIR break25′ O₂ | 58′ |
| 4h | 3 | 20′ O₂ | 5′ O₂5′ AIR break25′ O₂5′ AIR break10′ O₂ | 73′ |
| 4h 30 | 3 | 25′ O₂ | 5′ O₂25′ AIR break5′ O₂25′ AIR break | 88′ |
Cells like “15′ O₂ · 5′ AIR break · 25′ O₂” are transcribed verbatim from the official table.
Up to 1.80 bar
O₂ Table n°3| Bottom time | To 1st stop (min) | 0.90 bar | 0.60 bar | Total deco |
|---|---|---|---|---|
| 1h | 4 | — | 5′ O₂ | 10′ |
| 1h 30 | 3 | 5′ O₂ | 10′ O₂ | 18′ |
| 2h | 3 | 10′ O₂ | 15′ O₂5′ AIR break5′ O₂ | 38′ |
| 2h 30 | 3 | 10′ O₂ | 15′ O₂5′ AIR break15′ O₂ | 48′ |
| 3h | 3 | 15′ O₂ | 10′ O₂5′ AIR break25′ O₂5′ AIR break5′ O₂ | 68′ |
| 3h 30 | 3 | 20′ O₂ | 5′ O₂5′ AIR break25′ O₂5′ AIR break15′ O₂ | 78′ |
| 4h | 3 | 25′ O₂ | 5′ O₂25′ AIR break5′ O₂25′ AIR break5′ O₂5′ AIR break | 98′ |
Cells like “15′ O₂ · 5′ AIR break · 25′ O₂” are transcribed verbatim from the official table.
Up to 1.95 bar
O₂ Table n°3| Bottom time | To 1st stop (min) | 0.90 bar | 0.60 bar | Total deco |
|---|---|---|---|---|
| 1h | 5 | — | 10′ O₂ | 16′ |
| 1h 30 | 4 | 5′ O₂ | 15′ O₂ | 24′ |
| 2h | 4 | 10′ O₂ | 15′ O₂5′ AIR break10′ O₂ | 44′ |
| 2h 30 | 4 | 15′ O₂ | 10′ O₂5′ AIR break25′ O₂ | 59′ |
| 3h | 4 | 20′ O₂ | 5′ O₂5′ AIR break25′ O₂5′ AIR break15′ O₂ | 79′ |
| 3h 30 | 4 | 25′ O₂ | 5′ O₂25′ AIR break5′ O₂25′ AIR break5′ O₂5′ AIR break | 99′ |
| 4h | 4 | 25′ O₂5′ AIR break5′ O₂ | 20′ O₂5′ AIR break25′ O₂5′ AIR break25′ O₂ | 119′ |
Cells like “15′ O₂ · 5′ AIR break · 25′ O₂” are transcribed verbatim from the official table.
Up to 2.10 bar
O₂ Table n°3| Bottom time | To 1st stop (min) | 1.20 bar | 0.90 bar | 0.60 bar | Total deco |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 min | 5 | — | — | 10′ O₂ | 16′ |
| 1h | 4 | — | 5′ O₂ | 10′ O₂ | 19′ |
| 1h 30 | 4 | — | 10′ O₂ | 15′ O₂5′ AIR break5′ O₂ | 39′ |
| 2h | 4 | — | 15′ O₂ | 10′ O₂5′ AIR break20′ O₂ | 54′ |
| 2h 30 | 4 | — | 20′ O₂ | 5′ O₂5′ AIR break25′ O₂5′ AIR break15′ O₂ | 79′ |
| 3h | 4 | — | 25′ O₂ | 5′ O₂5′ AIR break25′ O₂5′ AIR break25′ O₂5′ AIR break5′ O₂ | 99′ |
| 3h 30 | 3 | 3′ AIR | 25′ O₂5′ AIR break5′ O₂ | 20′ O₂5′ AIR break25′ O₂5′ AIR break25′ O₂ | 121′ |
Cells like “15′ O₂ · 5′ AIR break · 25′ O₂” are transcribed verbatim from the official table.
Up to 2.40 bar
O₂ Table n°3| Bottom time | To 1st stop (min) | 1.20 bar | 0.90 bar | 0.60 bar | Total deco |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 min | 6 | — | — | 5′ O₂ | 12′ |
| 45 min | 5 | — | 5′ O₂ | 10′ O₂ | 20′ |
| 1h | 5 | — | 5′ O₂ | 15′ O₂ | 25′ |
| 1h 30 | 5 | — | 15′ O₂ | 10′ O₂5′ AIR break20′ O₂ | 55′ |
| 2h | 5 | — | 20′ O₂ | 5′ O₂5′ AIR break25′ O₂5′ AIR break15′ O₂ | 80′ |
| 2h 30 | 4 | 3′ AIR | 25′ O₂ | 5′ O₂5′ AIR break25′ O₂5′ AIR break25′ O₂5′ AIR break10′ O₂ | 107′ |
| 3h | 4 | 5′ AIR | 25′ O₂5′ AIR break10′ O₂ | 15′ O₂5′ AIR break25′ O₂5′ AIR break25′ O₂5′ AIR break5′ O₂ | 134′ |
Cells like “15′ O₂ · 5′ AIR break · 25′ O₂” are transcribed verbatim from the official table.
Up to 2.70 bar
O₂ Table n°3| Bottom time | To 1st stop (min) | 1.20 bar | 0.90 bar | 0.60 bar | Total deco |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 min | 7 | — | — | 10′ O₂ | 18′ |
| 45 min | 6 | — | 5′ O₂ | 15′ O₂ | 26′ |
| 1h | 6 | — | 10′ O₂ | 15′ O₂5′ AIR break10′ O₂ | 46′ |
| 1h 30 | 6 | — | 20′ O₂ | 5′ O₂5′ AIR break25′ O₂5′ AIR break10′ O₂ | 76′ |
| 2h | 5 | 3′ AIR | 25′ O₂ | 5′ O₂25′ AIR break5′ O₂25′ AIR break5′ O₂10′ AIR break | 108′ |
| 2h 30 | 5 | 10′ AIR | 25′ O₂5′ AIR break10′ O₂ | 15′ O₂5′ AIR break25′ O₂5′ AIR break25′ O₂5′ AIR break10′ O₂ | 145′ |
Cells like “15′ O₂ · 5′ AIR break · 25′ O₂” are transcribed verbatim from the official table.
Up to 3.00 bar
O₂ Table n°3| Bottom time | To 1st stop (min) | 1.50 bar | 1.20 bar | 0.90 bar | 0.60 bar | Total deco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 min | 8 | — | — | — | 10′ O₂ | 19′ |
| 30 min | 7 | — | — | 5′ O₂ | 10′ O₂ | 22′ |
| 45 min | 7 | — | — | 5′ O₂ | 20′ O₂ | 32′ |
| 1h | 7 | — | — | 10′ O₂ | 15′ O₂5′ AIR break15′ O₂ | 52′ |
| 1h 30 | 6 | — | 5′ AIR | 20′ O₂ | 5′ O₂5′ AIR break25′ O₂5′ AIR break20′ O₂ | 91′ |
| 2h | 5 | 3′ AIR | 15′ AIR | 25′ O₂5′ AIR break10′ O₂ | 15′ O₂5′ AIR break25′ O₂5′ AIR break25′ O₂5′ AIR break10′ O₂ | 153′ |
Cells like “15′ O₂ · 5′ AIR break · 25′ O₂” are transcribed verbatim from the official table.
Up to 3.30 bar
O₂ Table n°3| Bottom time | To 1st stop (min) | 1.20 bar | 0.90 bar | 0.60 bar | Total deco |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 min | 9 | — | — | 5′ O₂ | 15′ |
| 25 min | 9 | — | — | 10′ O₂ | 19′ |
| 30 min | 8 | — | 5′ O₂ | 10′ O₂ | 23′ |
| 45 min | 8 | — | 10′ O₂ | 15′ O₂5′ AIR break5′ O₂ | 43′ |
| 1h | 7 | 3′ AIR | 15′ O₂ | 10′ O₂5′ AIR break25′ O₂ | 65′ |
| 1h 30 | 6 | 3′ AIR | 15′ O₂ | 25′ O₂5′ AIR break25′ O₂5′ AIR break10′ O₂ | 124′ |
Cells like “15′ O₂ · 5′ AIR break · 25′ O₂” are transcribed verbatim from the official table.
Up to 3.60 bar
O₂ Table n°3| Bottom time | To 1st stop (min) | 1.50 bar | 1.20 bar | 0.90 bar | 0.60 bar | Total deco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 min | 10 | — | — | — | 10′ O₂ | 20′ |
| 25 min | 9 | — | — | 5′ O₂ | 10′ O₂ | 24′ |
| 30 min | 9 | — | — | 5′ O₂ | 15′ O₂ | 29′ |
| 45 min | 8 | — | 3′ AIR | 10′ O₂ | 15′ O₂5′ AIR break10′ O₂ | 51′ |
| 1h | 7 | 3′ AIR | 10′ AIR | 20′ O₂ | 5′ O₂5′ AIR break25′ O₂5′ AIR break10′ O₂ | 90′ |
| 1h 30 | 7 | 10′ AIR | 20′ AIR | 25′ O₂5′ AIR break5′ O₂ | 20′ O₂5′ AIR break25′ O₂5′ AIR break20′ O₂ | 147′ |
Cells like “15′ O₂ · 5′ AIR break · 25′ O₂” are transcribed verbatim from the official table.
Up to 3.90 bar
O₂ Table n°3| Bottom time | To 1st stop (min) | 1.80 bar | 1.50 bar | 1.20 bar | 0.90 bar | 0.60 bar | Total deco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 min | 11 | — | — | — | — | 10′ O₂ | 21′ |
| 20 min | 11 | — | — | — | — | 15′ O₂ | 26′ |
| 25 min | 10 | — | — | — | 5′ O₂ | 15′ O₂ | 30′ |
| 30 min | 10 | — | — | — | 5′ O₂ | 20′ O₂ | 35′ |
| 45 min | 9 | — | — | 5′ AIR | 15′ O₂ | 10′ O₂5′ AIR break20′ O₂ | 64′ |
| 1h | 8 | — | 3′ AIR | 15′ AIR | 20′ O₂ | 5′ O₂5′ AIR break25′ O₂5′ AIR break15′ O₂ | 101′ |
| 1h 30 | 7 | 3′ AIR | 15′ AIR | 25′ AIR | 25′ O₂5′ AIR break10′ O₂ | 15′ O₂5′ AIR break25′ O₂5′ AIR break25′ O₂5′ AIR break10′ O₂ | 180′ |
Cells like “15′ O₂ · 5′ AIR break · 25′ O₂” are transcribed verbatim from the official table.
Up to 4.20 bar
O₂ Table n°3| Bottom time | To 1st stop (min) | 1.80 bar | 1.50 bar | 1.20 bar | 0.90 bar | 0.60 bar | Total deco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 min | 12 | — | — | — | — | 10′ O₂ | 22′ |
| 20 min | 11 | — | — | — | 5′ O₂ | 10′ O₂ | 26′ |
| 25 min | 11 | — | — | — | 5′ O₂ | 15′ O₂ | 31′ |
| 30 min | 10 | — | — | 3′ AIR | 10′ O₂ | 15′ O₂5′ AIR break5′ O₂ | 48′ |
| 45 min | 9 | — | 3′ AIR | 10′ AIR | 15′ O₂ | 10′ O₂5′ AIR break25′ O₂ | 77′ |
| 1h | 8 | 3′ AIR | 10′ AIR | 15′ AIR | 25′ O₂ | 5′ O₂25′ AIR break5′ O₂25′ AIR break | 121′ |
Cells like “15′ O₂ · 5′ AIR break · 25′ O₂” are transcribed verbatim from the official table.
Up to 4.50 bar
O₂ Table n°3| Bottom time | To 1st stop (min) | 1.80 bar | 1.50 bar | 1.20 bar | 0.90 bar | 0.60 bar | Total deco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 min | 13 | — | — | — | — | 10′ O₂ | 23′ |
| 20 min | 12 | — | — | — | 5′ O₂ | 15′ O₂ | 32′ |
| 25 min | 12 | — | — | — | 5′ O₂ | 20′ O₂ | 37′ |
| 30 min | 11 | — | — | 5′ AIR | 10′ O₂ | 15′ O₂5′ AIR break10′ O₂ | 56′ |
| 45 min | 10 | — | 5′ AIR | 10′ AIR | 20′ O₂ | 5′ O₂5′ AIR break25′ O₂5′ AIR break10′ O₂ | 95′ |
| 1h | 9 | 3′ AIR | 10′ AIR | 20′ AIR | 25′ O₂ | 5′ O₂25′ AIR break5′ O₂25′ AIR break5′ O₂10′ AIR break | 140′ |
Cells like “15′ O₂ · 5′ AIR break · 25′ O₂” are transcribed verbatim from the official table.
Up to 4.80 bar
O₂ Table n°3| Bottom time | To 1st stop (min) | 1.80 bar | 1.50 bar | 1.20 bar | 0.90 bar | 0.60 bar | Total deco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 min | 14 | — | — | — | — | 10′ O₂ | 24′ |
| 15 min | 13 | — | — | — | 5′ O₂ | 10′ O₂ | 28′ |
| 20 min | 13 | — | — | — | 5′ O₂ | 15′ O₂ | 33′ |
| 25 min | 12 | — | — | 3′ AIR | 10′ O₂ | 15′ O₂5′ AIR break5′ O₂ | 50′ |
| 30 min | 11 | — | 3′ AIR | 5′ AIR | 10′ O₂ | 15′ O₂5′ AIR break10′ O₂ | 59′ |
| 45 min | 10 | 3′ AIR | 10′ AIR | 15′ AIR | 20′ O₂ | 5′ O₂5′ AIR break25′ O₂5′ AIR break15′ O₂ | 113′ |
| 1h | 10 | 10′ AIR | 15′ AIR | 20′ AIR | 25′ O₂5′ AIR break5′ O₂ | 20′ O₂5′ AIR break25′ O₂5′ AIR break20′ O₂ | 165′ |
Cells like “15′ O₂ · 5′ AIR break · 25′ O₂” are transcribed verbatim from the official table.